우리는 100% 품질 관리를 지원하기 위해 580개 세트 정밀 검사 장비를 있습니다
품질 시스템 : ISO 9001 ; ISO 13485 ; ISOAS9100D
/Item | 설비명 | 이름 | 모델 | 양 | 범위 | 정확성 |
1 | 높이 Gauge/8L 039102,2020-6-17 | 高度TESA | 8L 039102 | 1 | 0-400mm/0.001 밀리미터 | 0.001-0.002mm |
2 | 높이 Gauge/00730022,2020-6-17 | 高度TESA | 00730022 | 1 | 0-600mm/0.001 밀리미터 | 0.001-0.002mm |
3 | Projector/J07050404,2020-6-17 | 投影(DC-3000) | J07050404 | 1 | 300*250*200mm/0.01mm | 0.01-0.02mm |
4 | CMM / 3 차 원소 Machine/7207462,2020-6-17 | 海克斯康三次元 | 7207462 | 1 | 500*700*500mm/0.001mm | 0.001 밀리미터 |
5 | 코팅 두께 gauge/1712EC213309,2020-6-17 | 涂镀层测厚仪 | 1712EC213309 | 1 | 求厚度量 | 0.05 밀리미터 |
6 | HL 견고성 테스트 | 里氏硬度计 | 18829-SW6210 | 1 | 170-960HLD | 6-10HLD |
7 | 높이 게이지 | 高度规 | 1529791 | 1 | 0-50mm/0.001 밀리미터 | 0.001-0.002mm |
8 | 블록 Gauge/160845,2020-6-17 | 量块 | 160845 | 38 | 1-100mm/0.001 밀리미터 | 0.001 밀리미터 |
9 | 디지털 Caliper/S170310478,2020-6-17 | 尺 | S170310478 | 1 | 0-200mm/0.02 밀리미터 | 0.02-0.03mm |
10 | 디지털 Caliper/IR102442, | 尺 | IR102442 | 1 | 0-200mm/0.02 밀리미터 | ±0.02mm |
11 | 디지털 Caliper/HT111263,2020-6-17 | 尺 | HT111263 | 1 | 0-200mm/0.02 밀리미터 | 0.01-0.02 |
12 | 다이얼 캘리퍼 | 尺(新) | GE783968 | 1 | 0-200mm/0.02 밀리미터 | 0.02-0.03mm |
13 | 버어니어캘리퍼스 | 游尺 | 000315 | 1 | 0-500mm/0.02 밀리미터 | 0.03-0.05mm |
14 | 버니어 보편적 스퀘어 | 游万能角尺 | 02250156 | 1 | 0-320' /0.1' | 0.1' |
15 | 디지털의 마이크로미터 | 千分尺 | 200710194 | 1 | 0-25mm/0.001 밀리미터 | 0.001 밀리미터 |
16 | C-Micrometer/65149011,2020-6-17 | 外千分尺 | 65149011 | 1 | 0-25mm/0.001 밀리미터 | 0.001 밀리미터 |
17 | C-Micrometer/130473794,2020-6-17 | 外千分尺 | 130473794 | 1 | 25-50mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
18 | C-Micrometer/F32063,2020-6-17 | 外千分尺 | F32063 | 1 | 75-100mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
19 | C-Micrometer/F30134,2020-6-17 | 外千分尺 | F30134 | 1 | 100-125mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
20 | C-Micrometer/IQ049640 | 外千分尺 | IQ049640 | 1 | 150-170MM/0.01MM | 0.01 밀리미터 |
21 | 내부 Micrometer/161070052,2020-6-17 | 千分尺 | 161070052 | 1 | 25-50mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
22 | 내부 Micrometer/150365660,2020-6-17 | 千分尺 | 150365660 | 1 | 50-75mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
23 | 구멍 다이얼 지시계 | 百分表 | 30507145 | 1 | 18-34mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
24 | 구멍 다이얼 지시계 | 百分表 | 5212961 | 1 | 18-35mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
25 | 구멍 다이얼 지시계 | 百分表 | 10071513 | 1 | 35-50mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
26 | 구멍 다이얼 지시계 | 百分表 | 10071491 | 1 | 50-160mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
27 | 구멍 다이얼 지표(수직) | 百分表(量垂直) | J195617 | 1 | 0-1mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
28 | (안쪽인) 구멍 다이얼 지시계 | 百分表(澄) | 008201 | 1 | 0-10mm/0.01 밀리미터 | 0.01 밀리미터 |
29 | 틈새 게이지 | 塞尺 | 09000005 | 2 | 0.02-1.0mm/0.001mm | 0.001 밀리미터 |
30 | 대리석 재질 플랫폼 | 大理石平台 | KTP-2J-P-0001 | 1 | 1200*600mm/0.001mm | 0.001 밀리미터 |
31 | 대리석 재질 플랫폼 | 大理石平台 | KTP-2J-P-0011 | 1 | 1200*800mm/0.001mm | 0.001 밀리미터 |
32 | 대리석 재질 플랫폼 | 大理石平台 | KTP-2J-P-0012 | 1 | 1000*1000mm/0.001mm | 0.001 밀리미터 |
33 | 견고성 Tester/2251,2020-6-17 | 手动洛氏硬度计 | 2251 | 1 | 0' -90' /1' | 1' |
34 | 견고성 Tester/216 | 手动洛氏硬度计 | 216 | 1 | HRC0-90' /1' | 1' |
35 | 거칠기 Test/6984,2020-6-17 | 表面粗糙度比较块 | 6984 | 7 | Ra0.025-6.3 | Ra0.025-6.3 |
36 | 경도시험 | 邵氏硬度(A型) | 380504953 | 1 | 0' -100' /1' | 1' |
37 | 데마그네티세 | 退磁器 | TC-2 | 1 | 200*150 | |
38 | 내측 슬롯 caliper/SH1908A1078,2020-6-17 | 尺 | SH1908A1078 | 1 | 0-150mm/0.02 밀리미터 | 0.02 밀리미터 |
39 | 스크루 gauge/SG(TR)-QC009,2020-6-17 | 螺纹规 | SG/TR-QC009 | 220 | 6H/6g-2B/2A | 6H/6g-2B/2A |
40 | 핀 Gauge/PG-QC008,2020-6-17 | 针规 | PG-QC008 | 268 | ±0.003 | ±0.003mm |
41 | 반지름 Gauge/RG-QC010,2020-6-17 | R规 | RG-QC010 | 3 | R0.2-R15 | 0.05 |
42 | 에지스퀘어 | 刀口直角尺 | HH800039 | 1 | 0.1 | |
43 | 힘을 재는 기계 | 力机 | / | 1 | 20(30,50,100)kN | |
44 | 염수 분무 시험 | 盾机 | / | 1 | ||
45 | 색도계 | 色差仪 | / | 4 | ||
580 |
![]() |
표준:ISO 13485:2016 번호:48324 발급 일자:2021-11-17 유효 기간:2023-11-17 범위 / 범위:Medical equipment with precision hardware parts processing and marketing 발행:nqa |
![]() |
표준:High salary technical enterprise certificate 번호:GR201844203093 발급 일자:2018-11-09 유효 기간:2021-11-09 발행:Innovation Commission of Shenzhen Municipality |
담당자: Miss. Lida
전화 번호: 86-13760382260